|
|
Si lo desea mándenos sus direcciones favoritas a syv@siv.es ir a |
| Conexión anual a INTERNET por INFOVIA | ANUAL | ||
| Conexión (Regalo de una página WEB simple con contrato en vigor) | 19.900 Ptas | ||
| Buzón adicional de correo electrónico | 5.000 Ptas | ||
| Alquiler hojas WEB por páginas con HOME PAGE | ANUAL | ||
| Hojas WEB (por cada página máx. 256 Kb.) | 5.000 Ptas | ||
| Modificación hojas WEB por páginas | Por Página | ||
| Modificación hojas WEB (cambiar contenido de una página) | 1.000 Ptas | ||
| Alquiler hojas WEB por espacio con HOME PAGE | ANUAL | ||
| Espacio WEB (hasta 1Mb.) | 20.000 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 2Mb.) | 30.000 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 5Mb.) | 52.500 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 10Mb.) | 78.750 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 20Mb.) | 144.000 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 50Mb.) | 187.200 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 100Mb.) | 243.360 Ptas | ||
| Espacio WEB (hasta 200Mb.) | 365.040 Ptas | ||
| Creación de páginas WEB en HTLM | Por Página | ||
| Adaptación hojas WEB simples | 2.000 Ptas | ||
| Adaptación hojas WEB con enlaces | 3.000 Ptas | ||
| Adaptación hojas WEB con programación | 4.000 Ptas | ||
| Diseño gráfico de las páginas WEB (mediante presupuesto previo) | ------------- | ||
| Bases de Datos | |||
| Programación plantilla ODBC para DBASE,ACCESS,INFORMIX,etc. | 16.800 Ptas | ||
| Programación de Script para Webs de acceso, consulta y resultado | 49.000 Ptas | ||
| Hasta 3.500 accesos mensuales Tipo I,II,III y IV (cuota mensual) | 30.000 Ptas | ||
| A partir del acceso 3.500 se paga por acceso | 4 Ptas | ||
Last Update: 7/01/97